Daha iyi sonuçlar için optimize edildi.
OMAX OptiMAX, otuz yıllık mühendislik uzmanlığı ve deneyiminin doruk noktasıdır ve herhangi bir üretim ortamında maksimum çalışma süresi için tasarlanmış dünyanın en doğru su jetini tanımlar.
Daha iyi sonuçlar için optimize edildi.
OMAX OptiMAX, otuz yıllık mühendislik uzmanlığı ve deneyiminin doruk noktasıdır ve herhangi bir üretim ortamında maksimum çalışma süresi için tasarlanmış dünyanın en doğru su jetini tanımlar.
Ölçüler (Pompa ve Kontrolör ile) | 6.960 mm x 3.633 mm |
---|---|
Yükseklik (Makaslı Tesisat İle) | 2.972 mm |
Çalışma Ağırlığı | 16,383 kg |
Ağırlık (Tank Boş) | 3.856 kg |
XY Kesme Hareketi* | 3.302 mm x 1.575 mm |
Z Ekseni Hareketi (Motorlu Z Ekseni ile)* | 305 mm |
Masa Boyutu | 5.588 mm x 3.506 mm |
* Aksesuarlar verileri değiştirebilir. Doğruluk özellikleri 72° F (22° C)’dir.
Malzeme Destek Çıtaları | 4″ x 1/8″ Galvanizli Çelik |
---|---|
Maksimum Desteklenen Malzeme Yükü | 1,950 kg/sq metre |
Elektrik Gereksinimleri | 3-Faz, 380-480 VAC ±%10, 50-60 Hz |
Gürültü Seviyesi | Daldırılmış kesim için bir metrede 80 dBA’nın altında |
Hız | 8,890 mm/dak |
Kesim Hassasiyeti* | ±0,025 mm |
Tekrarlanabilirlik* | ±0,025 mm |
Ballbar Daireselliği* | ±0,0635 mm |
* Aksesuarlar verileri değiştirebilir. Doğruluk özellikleri 72° F (22° C)’dir.
* Aksesuarlar verileri değiştirebilir. Doğruluk özellikleri 72° F (22° C)’dir.
Bakım döngüleri arasında 1.000 saat ile maksimum çalışma süresi %30 daha fazla kesme gücü sağlayarak artan üretim.Değişken Frekanslı Sürücü, başlatma güç tüketimini azaltır ve çalışma esnekliğini maksimuma çıkarır.
ENDUROMAX 50 HP | ENDUROMAX 40 HP | ENDUROMAX 30 HP | |
---|---|---|---|
Motor Gücü | 37kW | 30kW | 22 kW |
Max. jet Gücü | 31,5 kW | 34 kW | 18,7 kW |
Çıkış Basıncı | 60.000 psi | 60.000 psi | 60.000 psi |
Orifis & Akış Hızı | 0,41 mm / 4,54 lpm | 0,36 mm / 3,48 lpm | 0,30 mm / 2,54 lpm |
Ölçüler (U*G*Y) | 1.676 mm x 914 mm x 978 mm | 1.676 mm x 914 mm x 978 mm | 1.676 mm x 914 mm x 978 mm |
Ek pompa konfigürasyonları mevcuttur.
** Önerilen maksimum delik boyutu. Daha küçük delik boyutları buna karşılık gelen daha düşük bir akış hızına sahiptir.